MES | Swim | Run | Bike | BTT | Caminar | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVEMBRE'08 | 0 | 27 | 93 | 136 | 4,5 | - |
OCTUBRE'08 | 0 | 61,9 | 110 | 310 | 0 | - |
SETEMBRE'08 | 1900 | 66,7 | 105 | 120 | 8,5 | - |
AGOST'08 | 1700 | 92,8 | 192 | 41 | 157,8 | Via ferrata Sorrosal (Broto) i via ferrata Regina (Oliana) |
JULIOL'08 | 20850 | 106,4 | 256 | 44 | 0 | - |
JUNY'08 | 24550 | 55,9 | 489 | 183 | 14,6 | - |
MAIG'08 | 25450 | 100,19 | 105 | 193,5 | 19,55 | - |
ABRIL'08 | 17550 | 130,15 | 58 | 187 | 28,7 | - |
MARÇ'08 | 5000 | 86,5 | 556 | 87 | 14 | spinning 30' |
FEBRER'08 | 14750 | 68,3 | 433 | 0 | 0 | Escalada a Sant llorenç de Montgai (2h) |
TOTAL desde FEB08 |
111750 | 795,85 | 2397 | 1301,5 | 247,65 | - |